申昊科技2月10日发布消息,2月10日,公司接待长城财富保险资产管理等多家机构调研,接待人员董事会秘书 朱鸯鸯,接待地点现场+线上交流。
【资料图】
调研主要内容
一、简单介绍公司 二、交流环节 1、公司2022年净利润出现大幅下滑的原因是什么? 答:2022年因国内疫情反复,部分项目招投标有所延后,同时业务拓展、项目执行、物流供应链等方面也受到影响;其次,受公司下游客户建设结构的周期性变化影响,2022年下游电网客户的投资主要集中于基建类一次设备,二次…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长城财富保险资产管理 | 保险资产管理公司 | 蔡晓东 |
| 2 | 安信证券 | 证券公司 | 董文静 |
| 3 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 施俊峰 |
| 4 | 东北证券 | 证券公司 | 陈耀文,黄克康 |
| 5 | 国金证券 | 证券公司 | 秦亚男 |
| 6 | 光大证券 | 证券公司 | 李佳琦 |
| 7 | 东吴证券 | 证券公司 | 李勇 |
| 8 | 国泰君安 | 证券公司 | 郭浩然 |
| 9 | 方正证券 | 证券公司 | 王锐 |
| 10 | 东海基金 | 基金管理公司 | 金川 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,申昊科技近一年共接待495家机构976次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-01-20 | 31 | 5.47 | 13.39 | 11.42 | 5.00 | 14.35 | 13.22 |
| 2022-10-26 | 32 | 4.54 | -0.25 | -2.12 | 5.24 | -0.82 | -3.69 |
| 2022-09-30 | 26 | -1.05 | 2.07 | -4.29 | 1.15 | 1.08 | -2.66 |
| 2022-09-16 | 10 | 0.11 | 0.68 | -5.34 | 0.23 | 2.63 | -2.09 |
| 2022-09-08 | 1 | -1.41 | -5.89 | -5.26 | -2.80 | -3.29 | -0.76 |
| 2022-08-31 | 38 | 7.08 | 13.01 | 5.70 | 7.94 | 13.59 | 6.97 |
| 2022-08-30 | 293 | -2.77 | 8.02 | 6.09 | -2.84 | 8.59 | 6.34 |
| 2022-07-27 | 14 | 1.92 | 2.14 | 12.44 | 1.91 | 5.88 | 15.17 |
| 2022-07-13 | 6 | 1.83 | 2.76 | 0.47 | 1.81 | 3.63 | 2.70 |
| 2022-06-29 | 33 | -0.38 | -4.13 | -4.71 | -1.82 | -4.19 | -2.45 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月10日,凯美特气、凯美特气、东方财富、滨江集团、开立医疗、泰和新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002549 | 凯美特气 | 112 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-02-07 |
| 002549 | 凯美特气 | 112 | 特定对象调研,现场参观,现场 | 2023-02-07 |
| 300059 | 东方财富 | 109 | 路演活动 | 2023-02-10 |
| 002244 | 滨江集团 | 71 | 特定对象调研,电话会议,现场调研 | 2023-02-09 |
| 300633 | 开立医疗 | 63 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-02-07 |
| 002254 | 泰和新材 | 63 | 特定对象调研 | 2023-02-08 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 券商紧盯个人养老金业务
下一篇 : 最后一页