(资料图)
2023年6月22日, 光缆(OCC)披露14笔公司内部人交易情况。董事FRAZIER RANDALL H于2023年6月21日卖出2650股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月22日 | 董事 | FRAZIER RANDALL H | 2023年6月20日 | 卖出 | 100 | 4.06 | 406.00 |
2023年6月22日 | 董事 | FRAZIER RANDALL H | 2023年6月20日 | 卖出 | 484 | 4.07 | 1969.88 |
2023年6月22日 | 董事 | FRAZIER RANDALL H | 2023年6月20日 | 卖出 | 100 | 4.03 | 403.00 |
2023年6月22日 | 董事 | FRAZIER RANDALL H | 2023年6月21日 | 卖出 | 2684 | 4.05 | 1.09万 |
2023年6月22日 | 董事 | FRAZIER RANDALL H | 2023年6月20日 | 卖出 | 100 | 4.02 | 402.00 |
2023年6月22日 | 董事 | FRAZIER RANDALL H | 2023年6月20日 | 卖出 | 422 | 4.07 | 1716.82 |
2023年6月22日 | 董事 | FRAZIER RANDALL H | 2023年6月20日 | 卖出 | 21 | 4.01 | 84.21 |
2023年6月22日 | 董事 | FRAZIER RANDALL H | 2023年6月20日 | 卖出 | 487 | 4.00 | 1948.00 |
2023年6月22日 | 董事 | FRAZIER RANDALL H | 2023年6月20日 | 卖出 | 528 | 4.09 | 2161.00 |
2023年6月22日 | 董事 | FRAZIER RANDALL H | 2023年6月20日 | 卖出 | 299 | 4.08 | 1219.92 |
【公司资料】
Optical Cable Corporation于1983年在弗吉尼亚州注册。该公司面向企业市场制造一系列的光纤和铜数据通信布线和连接解决方案,并提供各种必要的产品,作为一种系统解决方案经营,或与其他供应商的产品无缝集成。OCC的产品提供了包括从商业,企业网络,数据中心,住宅和校园安装到特殊应用的定制产品和恶劣环境(包括军事,工业,矿业,石化和广播应用)的设计。公司产品包括光纤和铜电缆,光纤和铜接头,特种光纤和铜连接器,光纤和铜跳线,预端接光纤和铜电缆组件,机框,机柜,数据通信机柜,配线架,面板,多媒体箱,无线分布式天线系统,光纤卷轴和配件与其他电缆和连接管理配件,这些产品旨在满足用户的最苛刻需要而,能够提供高度可靠行的出色的性能特点。
上一篇 : 空调上下风和左右风哪个凉快
下一篇 : 最后一页